| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 1951 | Perseverance | ||
| 1952 | Person L | Indie/Rock | |
| 1953 | Personal | ||
| 1954 | Personal Marketing Sisters | ||
| 1955 | Personal States | Acoustic/Indie | |
| 1956 | Personal War | Metal | |
| 1957 | Persone | ||
| 1958 | Persons Missing | ||
| 1959 | Persuader | Metal | |
| 1960 | Persuaders | Punk | |
| 1961 | Persuasions | ||
| 1962 | PerTarsha | ||
| 1963 | Pertness | ||
| 1964 | Perturbazione | ||
| 1965 | Perty Boyz | ||
| 1966 | Peryodiko | ||
| 1967 | Perzonal War | ||
| 1968 | Pesadilla | ||
| 1969 | Pesado | Latin | |
| 1970 | Pesarane Aftab | ||
| 1971 | Pescado Rabioso | 70s/Rock | |
| 1972 | Pescao Vivo | Rock | |
| 1973 | Pesi Piuma | Hip-Hop | |
| 1974 | Pesni Nashego Veka | ||
| 1975 | Pesnyary |

































