| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 3526 | Lips, The | ||
| 3527 | Liptones | ||
| 3528 | Liquid | ||
| 3529 | Liquid Child | ||
| 3530 | Liquid Divine | ||
| 3531 | Liquid Gang | Rock | |
| 3532 | Liquid Gold | 80s/Pop | |
| 3533 | Liquid Liquid | ||
| 3534 | Liquid Mind | ||
| 3535 | Liquid Playground | ||
| 3536 | Liquid Smoke | Rock | |
| 3537 | Liquid Tension Experiment | ||
| 3538 | Liquida | ||
| 3539 | Liquideep | ||
| 3540 | Liquido | Pop/Rock | |
| 3541 | Liquits | Latin/Rock | |
| 3542 | Lira | Rnb | |
| 3543 | Liran Notik | ||
| 3544 | Liran' Roll | ||
| 3545 | Liric Master | ||
| 3546 | Lirik & Kord The Rock | ||
| 3547 | Liroy | ||
| 3548 | Lis Sørensen | ||
| 3549 | Lisa | Hip-Hop | |
| 3550 | Lisa Andreas |



































