| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 1076 | Laugh & Peace | ||
| 1077 | Laughing In The Face Of | ||
| 1078 | Laughing Pizza | ||
| 1079 | Laundronauts | ||
| 1080 | Lauper Cindy | ||
| 1081 | Lauper Cyndi | ||
| 1082 | Laura | ||
| 1083 | Laura a její tygři | ||
| 1084 | L'aura Abela | ||
| 1085 | Laura Alaina | ||
| 1086 | Laura Barrett | Folk | |
| 1087 | Laura Bell Bundy | Country | |
| 1088 | Laura Belmar | ||
| 1089 | Laura Benanti | ||
| 1090 | Laura Bono | ||
| 1091 | Laura Boosinger | ||
| 1092 | Laura Branigan | 80s/Pop | |
| 1093 | Laura Branigan F/ David Hasselhoff | ||
| 1094 | Laura Brannigan | 80s/Pop | |
| 1095 | Laura Bryna | Country | |
| 1096 | Laura Canales | ||
| 1097 | Laura Cantrell | Country | |
| 1098 | Laura Caro | ||
| 1099 | Laura Caviani | ||
| 1100 | Laura Creamer |



































