| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 1226 | Laurenţiu Cazan | ||
| 1227 | Laurentiu Duta | ||
| 1228 | Lauri | ||
| 1229 | Lauri Kranz | ||
| 1230 | Lauri Tähkä & Elonkerjuu | ||
| 1231 | Lauri Tähkä & Elonkorjuu | ||
| 1232 | Lauri Uuspelto | Metal | |
| 1233 | Lauri Ylönen | ||
| 1234 | Laurian Manta | ||
| 1235 | Lauriana Mae | ||
| 1236 | Laurie Anderson | Electronic | |
| 1237 | Laurie Berkner | ||
| 1238 | Laurie Berkner Band, The | ||
| 1239 | Laurie Chescoe | ||
| 1240 | Laurie Freelove | Acoustic | |
| 1241 | Laurie Hugh | ||
| 1242 | Laurie Larson | ||
| 1243 | Laurie Lewis | Folk | |
| 1244 | Laurie London | Pop | |
| 1245 | Laurie Styvers | ||
| 1246 | Lauriete | ||
| 1247 | Laurika Rauch | ||
| 1248 | Laurin Hill | ||
| 1249 | Laurin Talese | ||
| 1250 | Laurindo Almeida | Jazz/Latin |

































